DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2248705 19731725 % 0.98301 09:51
  • Ethereum 108042 120240796.63469 % 0.33256 09:51
  • Tether 32.99 114329209286.92 % -0.18323 09:50
  • BNB 19411.45 153856150 % 1.51704 09:51
  • Solana 6150.69 464726921.20014 % 3.60432 09:50
  • XRP 19.84 55960868753 % -0.22251 09:51
  • Lido Staked Ether 108041 9827203.2015518 % 0.31059 09:50
  • Dogecoin 4.46 145282496383.7 % 3.97537 09:50
  • Toncoin 222.58 2516499720.9961 % -0.33105 09:51
  • Cardano 13.77 35576177709.483 % 0.37028 09:50
  • TRON 4.52 87060884664.452 % 0.05959 09:51
  • Avalanche 945.81 394811745.81906 % 1.29637 09:51
  • Wrapped Bitcoin 2249350 154534.93092871 % 1.11048 09:51
  • Shiba Inu 0.00056847 5.8926164885599E+14 % 1.96646 09:51
  • Chainlink 449.85 608099971.30834 % 1.45786 09:51
  • Polkadot 193.18 1392585568.4869 % -0.69039 09:51
  • Bitcoin Cash 12581.71 19738443.646651 % 1.06648 09:51
  • NEAR Protocol 191.53 1105762267.5149 % 2.52727 09:51
  • Uniswap 255.17 753766667 % 0.90879 09:51
  • LEO Token 191.25 925885422.9 % -0.57529 09:50
  • Litecoin 2357.94 74795601.983471 % -0.06135 09:51
  • Pepe 0.00039981 4.2069E+14 % 1.71435 09:51
  • Wrapped eETH 112774 1473365.7501734 % 0.45401 09:51
  • Polygon 16.98 9282943566.204 % 0.18279 09:51
  • Kaspa 6.27 24292485987.812 % 5.95399 09:51
  • Internet Computer 322.74 467171878.22677 % -1.43096 09:50
  • Ethereum Classic 757.01 148085286.82552 % 1.39052 09:50
  • Aptos 236.21 468612277.82831 % 4.78126 09:51
  • Ethena USDe 32.96 3237108905.4229 % -0.21015 09:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.24 2521012371 % 0.5019 09:51
  • Stellar 3.39 29347675948.848 % -0.30368 09:50
  • Monero 5378.35 18445342.602148 % -0.69931 09:51
  • Stacks 61.73 1476179257.6187 % -0.16948 09:51
  • Mantle 27.71 3266841707.8368 % -2.55894 09:51
  • Render 225.06 392459381.45549 % 1.70907 09:51
  • Filecoin 152.35 573992693 % 4.64758 09:51
  • dogwifhat 87.52 998926392 % 0.49701 09:51
  • OKB 1364.35 60000000 % 1.82149 09:50
  • Hedera 2.28 35864803624.269 % 2.10182 09:50
  • Injective 840.41 97152222.33 % -1.51515 09:51
  • Cronos 3.03 26821407346.2 % 0.35815 09:51
  • Maker 87269 930401.88338989 % -4.86029 09:51
  • Bittensor 11378.88 7132195 % -0.53503 09:50
  • Cosmos Hub 206.59 390688369.81327 % 1.6749 09:50
  • Arbitrum 24.01 3339278542 % 0.00942 09:51
  • Immutable 50.77 1540350203.3898 % 2.17622 09:51
  • VeChain 0.939869 80985041177 % 1.42564 09:50
  • Arweave 1057.23 65454185.538151 % 3.48004 09:50
  • Bonk 0.00097571 69474461693558 % 4.57781 09:51
  • First Digital USD 33.02 2007756516.16 % -0.21774 09:51
  • Sui 25.84 2512208503.6839 % 0.20315 09:51
  • Optimism 57.41 1121728540 % -0.45163 09:50
  • The Graph 6.64 9548531509.1655 % 2.39362 09:51
  • Rocket Pool ETH 120984 500886.06104794 % 0.44581 09:50
  • FLOKI 0.0060247 9691912017550 % 1.22615 09:50
  • Renzo Restaked ETH 109646 526345.52780873 % 0.4655 09:49
  • Mantle Staked Ether 112472 468796.50351401 % 0.29936 09:51
  • Bitget Token 37.66 1400001000 % 1.40313 09:50
  • THORChain 155.95 337023286 % -0.34079 09:51
  • Jupiter 38.66 1350000000 % 13.84083 09:50
  • Theta Network 49.75 1000000000 % 1.63661 09:51
  • JasmyCoin 1.014 48419999999.306 % 6.73712 09:51
  • Aave 3302.84 14877878.183467 % -0.54274 09:51
  • Pyth Network 13.32 3624988896.8287 % 3.73396 09:50
  • Notcoin 0.470425 102491025358.11 % 0.81785 09:51
  • WhiteBIT Coin 333.84 144118517.10815 % 0.40746 09:51
  • Ondo 33.05 1443764727.5882 % 0.93305 09:51
  • Lido DAO 52.33 893755883.42215 % -1.31021 09:51
  • Brett 4.36 9910188597.7073 % -1.73422 09:51
  • Fantom 15.26 2803634835.5266 % 2.01813 09:50
  • Core 46.86 900298972.44655 % 3.25648 09:50
  • Celestia 197.13 200002431.85938 % 1.70381 09:51
  • Algorand 4.75 8226859217.441 % 1.89509 09:51
  • Sei 12.15 3175000000 % 0.61959 09:51
  • ether.fi Staked ETH 107921 346951.71975094 % 0.4235 09:45
  • Quant 2410.56 14544176.164091 % -1.15763 09:50
  • Flow 22.1 1521741807.0935 % -2.30939 09:51
  • Gate 254.77 130359277.55887 % 1.00293 09:51
  • Marinade Staked SOL 7418.56 4438679 % 3.9576 09:50
  • MANTRA 39.06 831324626.4 % -0.91152 09:50
  • Beam 0.613112 50308507573 % 4.09126 09:50
  • KuCoin 321.36 95540492.288561 % 0.25318 09:50
  • MultiversX 1105.95 27232888 % 0.54877 09:51
  • Bitcoin SV 1514.2 19734406.25 % 3.63368 09:50
  • Popcat 30.54 979978669.96 % 4.40582 09:50
  • Axie Infinity 200.43 148168617.16863 % 2.96736 09:51
  • Helium 176.85 167829112.493 % 1.54329 09:51
  • Ethereum Name Service 879.79 32836305.190448 % -1.57839 09:51
  • GALA 0.779815 36971923785.826 % 1.40654 09:51
  • BitTorrent 2.976E-5 9.68246428571E+14 % 4.68646 09:50
  • EOS 19.06 1500639600.8383 % 0.94059 09:50
  • Flare 0.629509 44365943708.435 % -0.39764 09:50
  • Tokenize Xchange 343.68 79995999.945184 % -0.0606 09:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 109998 248257.29604398 % 0.40966 09:47
  • NEO 386.18 70530000 % 2.81214 09:51
  • ORDI 1292.55 21000000 % 1.44428 09:50
  • Akash Network 107.97 242000864.65392 % 2.16861 09:51
  • dYdX 42.79 606068271.45613 % 0.35992 09:50
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusuescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortgebze escortporno izlecasibomEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu