DOLAR 35,4800 -0.03%
EURO 36,5302 0.63%
ALTIN 3.043,720,21
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3403763 19810081 % 3.90864 17:32
  • Ethereum 113611 120494933.98191 % 5.48956 17:32
  • XRP 93.95 57493120449 % 6.92332 17:33
  • Tether 35.47 137240776960.24 % -0.13893 17:32
  • BNB 24740 145887575.79 % 2.78206 17:33
  • Solana 6641.99 484404966.81012 % 5.01993 17:32
  • Dogecoin 12.58 147608616383.71 % 9.24577 17:32
  • USDC 35.49 45747468018.037 % -0.20728 17:32
  • Cardano 35.03 35870532505.743 % 7.03065 17:32
  • Lido Staked Ether 113521 9603689.9336661 % 5.60067 17:32
  • TRON 7.9 86168194480.817 % 0.97157 17:33
  • Avalanche 1289.94 411334061.79642 % 7.00425 17:33
  • Sui 163.07 3009569341.5339 % 1.81214 17:32
  • Toncoin 190.78 2540184333.9271 % 3.11343 17:33
  • Wrapped stETH 135756 3491641.7760833 % 4.87763 17:33
  • Stellar 15.32 30410395447.599 % 3.65183 17:33
  • Chainlink 716.25 631099972.30834 % 7.64865 17:33
  • Shiba Inu 0.00076391 5.8925524400955E+14 % 5.68086 17:32
  • Wrapped Bitcoin 3395218 131830.43002371 % 3.95378 17:33
  • Hedera 10.32 38256671037.854 % 7.87358 17:33
  • Binance-Peg WETH 113553 604999.99995984 % 5.24358 17:32
  • Polkadot 232.81 1522267060 % 4.8883 17:32
  • Bitcoin Cash 15481.79 19815696.771651 % 5.48937 17:32
  • LEO Token 329.57 924335102.9 % -0.3836 17:33
  • Uniswap 470.87 600483073.71 % 6.99985 17:32
  • Bitget Token 232.08 1199999994.2 % 2.32717 17:33
  • Litecoin 3576.91 75418483.233471 % 5.17989 17:33
  • Hyperliquid 805.89 333928180 % 10.55701 17:33
  • Pepe 0.00061922 4.2069E+14 % 7.10432 17:32
  • Wrapped eETH 119730 1892848.9191111 % 4.89235 17:33
  • USDS 35.41 6218888490.921 % -1.01622 17:33
  • NEAR Protocol 176.05 1174749334 % 7.85952 17:32
  • Aptos 311.39 571214325.98132 % 6.91029 17:32
  • Internet Computer 356.7 479349997.84326 % 3.7577 17:33
  • Aave 10341.48 15045539.589169 % 7.41779 17:32
  • Monero 7333.53 18446744.07371 % 4.47557 17:33
  • POL (ex-MATIC) 16 8444175466.4117 % 5.59108 17:33
  • Ethereum Classic 897.09 150344155.37109 % 5.75362 17:32
  • Cronos 4.93 27223290208.801 % 7.07416 17:33
  • Mantle 38.77 3364694382.8368 % 1.98665 17:33
  • Render 249.27 517697726.68759 % 4.24956 17:33
  • VeChain 1.59 80985041177 % 6.43935 17:32
  • MANTRA 131.63 960394301.05 % -2.35415 17:33
  • Dai 35.5 3508431150.1523 % -0.35347 17:32
  • Kaspa 4.75 25518972156.938 % 18.05254 17:33
  • Bittensor 14748.37 8170903 % 2.37618 17:33
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.63 2604959126.672 % 6.94921 17:32
  • Filecoin 184.74 621195440 % 7.77967 17:32
  • Algorand 13.23 8373016749.8171 % 8.81148 17:32
  • Arbitrum 25.75 4210111968 % 6.56294 17:32
  • OKB 1736.49 60000000 % 7.0242 17:33
  • Virtuals Protocol 100.12 1000000000 % 14.82148 17:32
  • Tokenize Xchange 1242.24 79995999.051124 % -0.37388 17:33
  • Cosmos Hub 221.25 431669167.27109 % 1.54619 17:32
  • Ethena 29.56 3032812500 % 3.79269 17:32
  • Optimism 62.77 1351719035 % 7.14337 17:32
  • Gate 659.33 125815473.19981 % 4.89543 17:33
  • Celestia 166.74 490149378.37972 % 5.14375 17:32
  • Stacks 52.9 1508874167.9766 % 5.54064 17:32
  • Sonic (prev. FTM) 24.91 3175000000 % 8.73634 17:33
  • Theta Network 77.28 1000000000 % 9.69577 17:33
  • Bonk 0.00097245 76363283172432 % 8.35474 17:32
  • Immutable 42.65 1719283101.3898 % 3.50617 17:32
  • Coinbase Wrapped BTC 3403964 21408.03904662 % 3.78469 17:32
  • Injective 738.73 97727220.33 % 7.30072 17:33
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % 10.29215 17:32
  • The Graph 7.14 9548531509.1655 % 6.99954 17:32
  • Movement 29.94 2250000000 % 6.73405 17:33
  • Worldcoin 71.64 896459759.48332 % 5.93793 17:32
  • First Digital USD 35.45 1763521382.62 % -0.52204 17:33
  • Kelp DAO Restaked ETH 117235 526742.50562036 % 5.38282 17:33
  • Ondo 42.17 1445178270 % -2.01169 17:33
  • Rocket Pool ETH 126999 458301.16017806 % 4.71526 17:33
  • Fasttoken 135.84 428287983 % 0.14899 17:33
  • Lombard Staked BTC 3396726 17040.16962211 % 3.78625 17:32
  • Sei 13.35 4207777777 % 7.78545 17:32
  • Lido DAO 61.81 896046961.45789 % 13.70844 17:33
  • FLOKI 0.00571311 9673732966177 % 6.73229 17:32
  • XDC Network 3.7 14930338781.9 % 7.03796 17:32
  • dogwifhat 54.06 998926392 % 8.16655 17:32
  • Quant 3695.55 14544176.164091 % 5.41705 17:32
  • GALA 1.25 42485284689.835 % 8.9675 17:32
  • Binance Staked SOL 6805.75 7665388.0763371 % 5.21761 17:32
  • Mantle Staked Ether 119958 433614.04860971 % 5.45056 17:33
  • JasmyCoin 1.068 48419999999.306 % 1.78478 17:32
  • Raydium 176.92 290888623.95934 % 11.76925 17:32
  • The Sandbox 20.26 2445857126.2233 % 6.43935 17:32
  • ai16z 44.28 1099999314.9731 % 24.8235 17:32
  • Flare 0.847361 56861368363.246 % 2.87583 17:32
  • KuCoin 386.47 122665482.14608 % 3.75322 17:33
  • Jupiter 28.14 1686443547.6058 % 6.93851 17:32
  • Tezos 45.12 1024472932.9833 % 5.71806 17:32
  • Solv Protocol SolvBTC 3401606 13273.25954409 % 3.83085 17:33
  • NEXO 44.86 1000000000 % 5.43779 17:33
  • sUSDS 36.6 1222717400.0455 % -0.25924 17:33
  • IOTA 12.46 3593121973 % 12.95321 17:32
  • Kaia 7.48 5856641747.1062 % 6.53847 17:33
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerdeneme seksi veren escort sitelerideneme pornosu veren seks sitelerichild porn
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir