DOLAR 32,2550 -0.01%
EURO 34,6794 -0.11%
ALTIN 2.402,020,09
BITCOIN %
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.257 s Değişim: -0.77% -79,68 Adet:   1.611 Mio.Lot Hacim:   62.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,40 0,20 15:46:26
  • AGROT 31,34 -1,88 15:46:43
  • AHGAZ 13,22 -1,42 15:45:56
  • AKBNK 59,85 -2,84 15:46:44
  • AKCNS 152,00 -0,65 15:46:31
  • AKFGY 2,29 -1,72 15:46:32
  • AKFYE 26,30 0,00 15:46:39
  • AKSA 117,40 -0,09 15:46:32
  • AKSEN 38,12 -0,99 15:46:40
  • ALARK 119,00 1,28 15:46:37
  • ALBRK 4,97 -0,20 15:46:37
  • ALFAS 91,60 -0,87 15:46:40
  • ANSGR 93,80 2,12 15:46:30
  • ARCLK 180,00 -2,12 15:46:43
  • ASELS 62,25 -0,08 15:46:37
  • ASTOR 107,40 -2,81 15:46:40
  • BERA 19,11 -1,34 15:46:41
  • BFREN 957,50 -3,91 15:46:33
  • BIENY 42,64 0,09 15:46:08
  • BIMAS 417,25 -0,42 15:46:39
  • BIOEN 19,01 -0,78 15:46:44
  • BOBET 37,82 -1,66 15:46:20
  • BRSAN 608,00 -0,65 15:45:59
  • BRYAT 3.135,00 0,64 15:46:40
  • BTCIM 136,00 -0,15 15:45:59
  • CANTE 18,03 -0,44 15:46:38
  • CCOLA 726,50 1,68 15:46:40
  • CIMSA 33,28 -0,72 15:46:39
  • CWENE 272,00 -1,18 15:46:39
  • DOAS 300,25 -1,15 15:46:33
  • DOHOL 14,03 -0,64 15:46:27
  • ECILC 56,90 -1,47 15:46:40
  • ECZYT 248,50 2,18 15:46:40
  • EGEEN 15.002,50 -0,48 15:46:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,46 -0,38 15:46:33
  • ENERY 167,30 -1,59 15:45:12
  • ENJSA 65,85 -0,38 15:46:37
  • ENKAI 39,10 1,72 15:46:29
  • EREGL 45,46 0,00 15:46:43
  • EUPWR 149,00 -0,13 15:46:37
  • EUREN 15,98 -0,75 15:46:17
  • FROTO 1.124,00 -2,01 15:46:44
  • GARAN 85,70 -1,32 15:46:36
  • GESAN 73,25 -1,55 15:46:35
  • GUBRF 159,70 0,63 15:46:43
  • GWIND 29,28 0,62 15:46:29
  • HALKB 17,18 0,94 15:46:39
  • HEKTS 16,11 -0,62 15:46:41
  • IPEKE 41,80 1,26 15:46:34
  • ISCTR 13,63 -1,73 15:46:39
  • ISGYO 16,14 -2,18 15:46:38
  • ISMEN 36,30 -1,47 15:46:43
  • IZENR 26,98 -1,10 15:46:37
  • KAYSE 33,70 -1,12 15:45:18
  • KCAER 61,75 -2,68 15:46:41
  • KCHOL 232,00 -1,69 15:46:33
  • KLSER 58,75 -1,43 15:46:19
  • KONTR 241,80 0,17 15:46:40
  • KONYA 11.355,00 0,53 15:46:35
  • KOZAA 52,20 1,95 15:46:22
  • KOZAL 23,48 1,12 15:46:33
  • KRDMD 27,42 -0,36 15:46:33
  • MAVI 96,90 -1,12 15:46:38
  • MGROS 454,50 -1,30 15:46:36
  • MIATK 59,05 0,34 15:46:35
  • ODAS 9,45 0,64 15:46:42
  • OTKAR 560,00 -0,88 15:46:39
  • OYAKC 60,35 -2,11 15:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 0,20 15:46:31
  • PGSUS 1.047,00 0,38 15:46:42
  • QUAGR 4,46 0,22 15:46:43
  • REEDR 42,94 -0,88 15:46:43
  • SAHOL 94,95 -0,31 15:46:26
  • SASA 44,78 -2,91 15:46:43
  • SAYAS 79,25 2,39 15:46:37
  • SDTTR 342,50 -2,84 15:46:34
  • SISE 51,75 -0,77 15:46:43
  • SKBNK 4,84 0,62 15:46:43
  • SMRTG 58,75 -0,93 15:46:35
  • SOKM 62,35 0,81 15:46:33
  • TABGD 158,40 0,38 15:46:34
  • TAVHL 223,80 2,19 15:46:39
  • TCELL 84,40 -0,41 15:46:43
  • THYAO 329,25 -0,23 15:46:40
  • TKFEN 51,15 -1,35 15:46:21
  • TOASO 270,25 -1,46 15:46:43
  • TSKB 10,14 0,10 15:46:36
  • TTKOM 41,86 2,40 15:46:28
  • TTRAK 987,50 0,41 15:46:36
  • TUKAS 7,95 0,13 15:46:40
  • TUPRS 193,20 -2,57 15:46:44
  • TURSG 66,65 1,45 15:46:19
  • ULKER 115,70 -1,36 15:46:08
  • VAKBN 20,48 0,99 15:46:36
  • VESBE 22,48 -0,53 15:46:39
  • VESTL 95,70 1,59 15:46:40
  • YEOTK 210,60 -0,94 15:45:37
  • YKBNK 31,62 -0,32 15:46:43
  • YYLGD 13,34 -0,74 15:46:40
  • ZOREN 6,40 0,16 15:46:42
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum